会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月14日~3月13日 | 29日 | 6日 |
第1回臨時会 | 5月15日 | 1日 | 1日 |
第2回定例会 | 7月16日~7月26日 | 11日 | 5日 |
第3回定例会 | 9月12日~10月10日 | 29日 | 3日 |
第4回定例会 | 11月27日~12月6日 | 10日 | 4日 |
計 | 定例会4回・臨時会1回 | 80日 | 19日 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 |
保健福祉常任委員会 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 |
建設常任委員会 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 |
区民文教常任委員会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
小計 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 10 | 8 | 5 | 15 | 90 |
防災・危機管理等安全対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
こどもまんなか・少子化等対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
DX推進・行財政等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
交通等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
環境等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
海外修学旅行調査特別委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
令和6年度予算特別委員会 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
令和5年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
小計 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 62 |
議会運営委員会 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 |
合計 | 8 | 23 | 24 | 5 | 6 | 5 | 26 | 1 | 23 | 20 | 10 | 24 | 175 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.