令和6年度予算・決算詳細
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 予算額 | 予算現額 | 決算額 | 残額 | |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 714,467 | 724,161 | 698,719 | 25,442 |
| 区議会費 | 586,435 | 596,129 | 578,491 | 17,638 |
| 内訳: 議員人件費 | 466,367 | 476,061 | 467,114 | 8,947 |
| 議会運営経費 | 120,068 | 120,068 | 111,377 | 8,691 |
| (議会運営経費) | 78,869 | 78,781 | 72,653 | 6,128 |
| (区議会広報) | 23,129 | 23,213 | 22,980 | 233 |
| (議会会議録作成) | 10,829 | 10,832 | 8,702 | 2,130 |
| (ICT化推進) | 7,241 | 7,241 | 7,042 | 199 |
| 事務局費 | 128,032 | 128,032 | 120,227 | 7,805 |
| 内訳: 職員人件費 | 126,187 | 126,187 | 118,437 | 7,750 |
| その他経費 | 1,845 | 1,845 | 1,790 | 55 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.