令和4年度予算・決算詳細
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 予算額 | 予算現額 | 決算額 | 残額 | |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 701,848 | 711,758 | 694,937 | 16,821 |
| 区議会費 | 585,837 | 588,581 | 575,171 | 13,410 |
| 内訳: 議員人件費 | 461,806 | 464,960 | 462,967 | 1,993 |
| 議会運営経費 | 124,031 | 123,621 | 112,204 | 11,417 |
| (議会運営経費) | 75,627 | 75,627 | 68,016 | 7,611 |
| (区議会広報) | 24,158 | 23,748 | 22,040 | 1,708 |
| (議会会議録作成) | 9,840 | 9,840 | 8,213 | 1,627 |
| (記録・資料のデジタル化) | 8,961 | 8,170 | 7,754 | 416 |
| (ICT化推進) | 5,445 | 6,236 | 6,181 | 55 |
| 事務局費 | 116,011 | 123,177 | 119,766 | 3,411 |
| 内訳: 職員人件費 | 113,543 | 120,299 | 116,959 | 3,340 |
| その他経費 | 2,468 | 2,878 | 2,807 | 71 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.