令和2年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
|---|---|---|---|
| 第1回定例会 | 2月19日~3月17日 | 28日 | 6日 |
| 第1回臨時会 | 5月12日 | 1日 | 1日 |
| 第2回定例会 | 6月24日~7月3日 | 10日 | 5日 |
| 第3回定例会 | 9月7日~10月8日 | 32日 | 4日 |
| 第4回定例会 | 11月26日~12月4日 | 9日 | 3日 |
| 計 | 定例会4回・臨時会1回 | 80日 | 19日 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務常任委員会 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 保健福祉常任委員会 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| 建設常任委員会 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| 区民文教常任委員会 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 |
| 小計 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 14 | 20 | 103 |
| 交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 行財政等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| エレベーター等安全対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 令和2年度予算特別委員会 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 令和元年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 10 |
| 小計 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 2 | 6 | 53 |
| 議会運営委員会 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 |
| 合計 | 4 | 21 | 29 | 1 | 10 | 13 | 18 | 1 | 22 | 17 | 19 | 27 | 182 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.