平成20年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
|---|---|---|---|
| 第1回定例会 | 2月21日~3月11日 | 20日 | 3日 |
| 第2回定例会 | 6月30日~7月9日 | 10日 | 4日 |
| 第3回定例会 | 9月18日~10月10日 | 23日 | 4日 |
| 第4回定例会 | 11月27日~12月5日 | 9日 | 3日 |
| 計 | 定例会4回 | 62日 | 14日 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務常任委員会 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 保健福祉常任委員会 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 建設常任委員会 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 |
| 区民文教常任委員会 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| 小計 | 4 | 17 | 8 | 4 | 4 | 6 | 19 | 0 | 18 | 7 | 8 | 20 | 128 |
| 交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 行財政等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| まちづくり・子育て等対策特別委員会 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| エレベーター事故対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20年度予算特別委員会 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 19年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 8 |
| 小計 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 55 |
| 議会運営委員会 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 合計 | 5 | 28 | 36 | 8 | 13 | 31 | 10 | 0 | 24 | 18 | 13 | 27 | 216 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.