| 会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
|---|---|---|---|
| 第1回定例会 | 2月22日~3月16日 | 24日 | 5日 |
| 第2回定例会 | 6月27日~7月6日 | 10日 | 4日 |
| 第3回定例会 | 9月13日~10月5日 | 23日 | 3日 |
| 第1回臨時会 | 11月9日 | 1日 | 1日 |
| 第4回定例会 | 11月28日~12月5日 | 8日 | 4日 |
| 第2回臨時会 | 12月26日 | 1日 | 1日 |
| 計 | 定例会4回・臨時会2回 | 67日 | 18日 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務常任委員会 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 保健福祉常任委員会 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 建設常任委員会 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 |
| 区民文教常任委員会 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 小計 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 13 | 9 | 11 | 11 | 108 |
| 交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 行財政等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| まちづくり・子育て等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 防災・エレベーター等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 24年度予算特別委員会 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 23年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 8 |
| 小計 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 53 |
| 議会運営委員会 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 議会運営委員会・小委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 14 | 20 | 26 | 6 | 4 | 9 | 26 | 1 | 24 | 17 | 19 | 21 | 187 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.