平成25年度 事由
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事由 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 儀礼経費 | 1 慶弔見舞等 | 14 | 648,000 |
| 2 叙位・叙勲 | 1 | 12,000 | |
| 3 合同慰霊祭等 | |||
| 接遇経費 | 4 区政運営関係者・関係団体等 | 84 | 729,000 |
| 5 地方自治体関係者等 | |||
| 6 表敬・賓客 | 1 | 3,000 | |
| 賛助経費 | 7 公共的団体等の行事 | 5 | 81,061 |
| 8 社会福祉事業等 | |||
| 合計 | 105 | 1,473,061 | |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.