平成18年11月
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日 | 曜 | 事項 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | 区民文教常任委員会 |
2日 | 木曜日 | |
3日 | 金曜日 | (文化の日) |
4日 | 土曜日 | |
5日 | 日曜日 | |
6日 | 月曜日 | |
7日 | 火曜日 | 財政・区役所改革等対策特別委員会 |
8日 | 水曜日 | |
9日 | 木曜日 | エレベーター事故等対策特別委員会 |
10日 | 金曜日 | 区民文教常任委員会 |
11日 | 土曜日 | |
12日 | 日曜日 | |
13日 | 月曜日 | |
14日 | 火曜日 | |
15日 | 水曜日 | 議会運営委員会 |
16日 | 木曜日 | 交通・環境等対策特別委員会 |
17日 | 金曜日 | 区民文教常任委員会 |
18日 | 土曜日 | |
19日 | 日曜日 | |
20日 | 月曜日 | 建設常任委員会 |
21日 | 火曜日 | まちづくり・子育て等対策特別委員会 |
22日 | 水曜日 | 保健福祉、区民文教常任委員会、議会運営委員会 |
23日 | 木曜日 | (勤労感謝の日) |
24日 | 金曜日 | 総務、建設、区民文教常任委員会 |
25日 | 土曜日 | |
26日 | 日曜日 | |
27日 | 月曜日 | エレベーター事故等対策特別委員会 |
28日 | 火曜日 | |
29日 | 水曜日 | |
30日 | 木曜日 | 幹事長会、議会運営委員会、本会議、第4回定例会 |
Copyright (C) Minato City Assembly All Rights Reserved.